На данный момент на рынке стало сложно купить оригинальные преобразователи Olympus или поставка долгая а цена велика - предлагаем хороший аналог преобразователей для ультразвуковых толщиномеров Olympus 26MG, 27MG, 45MG, 37DL, 38DL - поможем подобрать и купить недорого. Консультация, быстрая поставка, доставка!
| Наименование | Аналог OLYMPUS | Технические характеристики: Частота /контактная площадка/ диапазон температур/диапазон контроля/кабель | Цена в руб. с НДС | 
| DTK799 | D799 | 5,0 МГц/ ø 11 мм/-20 +80°С/1-300 мм/ кабель встроенный 1,5 м | 22 800 | 
| DTK798 | D798 | 7,5 МГц/ ø 7 мм/-20 +80°С/0,7-100 мм/ кабель встроенный 1,5 м | 22 800 | 
| DTK790 | D790 | 5 МГц/ ø 11 мм/-20 +400°С/1-300 мм/ кабель встроенный 1,5 м | 29 400 | 
| DTK793 | D792 | 10,0 МГц/ ø 7 мм/-20 +80°С/0,7-100 мм/ кабель встроенный 1,5 м | 22 800 | 
| DTK792 | D793 | 10,0 МГц/ ø 7 мм/-20 +80°С/0,7-100 мм/ кабель встроенный 1,5 м | 22 800 | 
| DTK797 | D797 | 2,0 МГц/ ø 22,9 мм/-20 +350°С/3,8-635 мм/ кабель встроенный 1,5 м | 39 600 | 
| DTK791 | D791 | 5,0 МГц/ ø 11,0 мм/-20 +400°С/1,0-300 мм/ кабель встроенный 1,5 м | 29 400 | 
DTK799 ультразвуковой раздельно-совмещенный преобразователь для толщиномеров фирмы Olympus (аналог оригинального УЗ преобразователя D799)
| Тип 
 | Контактный, прямой, раздельно-совмещенный | 
| Номинальная частота преобразователя | 5,0 МГц ± 10% | 
| Диапазон контроля | 1 - 300 мм | 
| Тип излучаемых волн | Продольные | 
| Диаметр контактной поверхности | 11 мм | 
| Материал призмы | Рексолит | 
| Разъем подключения к толщиномеру | Специальный штекер с 2хLemo 00.250 | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | 
| Габаритные размеры | H=20,5 мм, D=18 мм | 
| Кабель | Встроенный, длина 1,5 м | 
| Диапазон рабочих температур | От -20 до 80°С | 
DTK798 - ультразвуковой раздельно-совмещенный преобразователь для толщиномеров фирмы Olympus (аналог оригинального УЗ преобразователя D798)
| Тип 
 | Контактный, прямой, раздельно-совмещенный | 
| Номинальная частота преобразователя | 7,5 МГц ± 10% | 
| Диапазон контроля | 0,7 - 100 мм | 
| Тип излучаемых волн | Продольные | 
| Диаметр контактной поверхности | 7 мм | 
| Материал призмы | Рексолит | 
| Разъем подключения к толщиномеру | Специальный штекер с 2хLemo 00.250 | 
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | 
| Габаритные размеры | H=20,5 mm, D=18 mm | 
| Кабель | Встроенный, длина 1,5 м | 
| Диапазон рабочих температур | От -20 до 80°С | 
DTK790 - ультразвуковой раздельно-совмещенный высокотемпературный преобразователь для толщиномеров фирмы Olympus (аналог оригинального УЗ преобразователя D790)
| Тип 
 | Контактный, прямой, раздельно-совмещенный | 
| Номинальная частота преобразователя | 5,0 МГц ± 10% | 
| Диапазон контроля | 1 - 300 мм | 
| Тип излучаемых волн | Продольные | 
| Диаметр контактной поверхности | 11 мм | 
| Материал призмы | Температуростойкий синтетический полимер | 
| Разъем подключения к толщиномеру | Специальный штекер с 2хLemo 00.250 | 
| Материал корпуса | Латунь с гальваническим покрытием | 
| Габаритные размеры | H=44 мм, D=24 мм | 
| Кабель | Встроенный, длина 1,5 м | 
| Диапазон рабочих температур | От -20 до 400 °С |