Миниатюрный ультразвуковой дефектоскоп с массой 240 гр. представляет собой простой в настройке и эксплуатации прибор для контроля сварных соединений и основного металла, когда габариты и вес инструмента являются критичными. Несмотря на малые размеры, обладает хорошим быстродействием, современным морозостойким TFT экраном с тремя цветовыми схемами (в том числе для работы при ярком солнечном свете) и всеми основными функциями современного дефектоскопа.
| УСД-20 ультразвуковой дефектоскоп в базовой комплектации | |
| 229 800 руб. | |
| Электронный блок УСД-20 со встроенным Li-Pol аккумулятором | 1 | 
| Блок питания сетевой 5В / 220В | 1 | 
| Защитный чехол с креплением на руке оператора | 1 | 
| Кабель Lemo00-Lemo00 1,5 м | 2 | 
| Преобразователь ультразвуковой (по выбору) | 3 | 
| Кабель USB для связи с ПК | 1 | 
| Программное обеспечение на CD-диске | 1 | 
| Сумка для переноски | 1 | 
| Комплект документации (руководство пользователя, паспорт) | 1 | 
| Ультразвуковой дефектоскоп УСД-20 (дефектоскоп+режим толщиномера) | |
| 278 760 руб. | |
| электронный блок УСД-20 со встроенным Li-Pol аккумулятором и дополнительным ПО профессионального толщиномера с А-сканом | 1 | 
| блок питания сетевой 5В / 220В | 1 | 
| защитный чехол с креплением на руке оператора | 1 | 
| кабель Lemo00-Lemo00 1,5 м | 2 | 
| кабель 2Lemo00-2Lemo00 1,5 м | 1 | 
| Преобразователь ультразвуковой для толщинометрии DT5010 (П112-5-10/2) | 1 | 
| Преобразователь ультразвуковой для толщинометрии DTB1044 (П112-10-4x4) | 1 | 
| Преобразователь ультразвуковой для дефектоскопии (по выбору) | 4 | 
| Кабель USB для связи с ПК | 1 | 
| Программное обеспечение на CD-диске | 1 | 
| Комплект документации (руководство пользователя, паспорт, свидетельство о первичной поверке) | 1 | 
| Сумка для переноски | 1 | 
| Развертка 
 | мин.: 0 - 1,8 мкс (0-5 мм)  | 
| Диапазон скоростей | 1000 - 20 000 м/с | 
| Задержка | от 0 до 347 мкс | 
| Максимальная длина контролируемого материала (сталь) | до 800 мм (эхо-режим), 1600 мм (теневой режим) | 
| Задержка в призме | 0 - 100 мкс с точностью 0,01 мкс | 
| Зондирующий импульс | радиоимпульс, амплитудой 200 В,  | 
| Частота повторений ЗИ | 400 Гц | 
| Усилитель | широкополосный 0.5-20 МГц (-6 дБ) | 
| Согласование с ПЭП сторонних производителей | нет | 
| Диапазон регулировки усиления | 92 дБ, с шагом 0.5 дБ | 
| Временная Регулировка Чувствительности (ВРЧ) | линейная с диапазоном до 20 дБ | 
| Кривая Амплитуда-Расстояние (АРК) | нет | 
| Детектирование | полное, радиосигнал (во всем диапазоне развертки) | 
| Отображение сигналов на экране (визуализация) | А-скан | 
| Дополнительная клавиша +dB | нет | 
| Автоматическая калибровка задержки в призме | нет | 
| Автоматическая калибровка диапазона контроля при заданной толщине шва | нет | 
| Автоматическая калибровка скорости УЗК | нет | 
| Зоны контроля 
 | две независимых зоны, начало и ширина  | 
| Автоматическая Сигнализация Дефектов (АСД) | световая для каждой зоны отдельно и звуковая+вибро | 
| Режимы работы АСД 
 | дефект в первой зоне,  | 
| Функция АРД | нет | 
| Цифровая фильтрация сигнала | нет | 
| Аналоговая фильтрация сигнала | нет | 
| Измерение временных интервалов 
 | от 0 до первого сигнала в зоне или между  | 
| Измерение амплитуды | в процентах от высоты экрана,  | 
| Сравнение с сохраненным эталонным сигналом | нет | 
| Поддержка стандарта контроля сварных швов AWS D1.1 | нет | 
| Обработка изображения на экране после «заморозки» экрана | Статичная картинка | 
| Дисплей c функцией поворота | Цветной высококонтрастный, TFT 320 х 240 точек,  | 
| Смена цветовых схем экрана под особенности зрения и условий освещенности | есть | 
| Смена ориентации экрана | Во всех 4-х положениях | 
| Язык меню | русский, английский | 
| Память 
 | 900 настроек с А-сигналом и названием,  900 настроек типовых преобразователей; | 
| Интерфейс | USB-С | 
| Разъемы преобразователей | 2 х Lemo 00 | 
| Аккумулятор | встроенный, 3,7В/3,5А/ч | 
| Время работы | до 20 часов | 
| Внешнее питание | блок питания 220В AC | 
| Напряжение питания | 5В / 2,5А DC | 
| Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C | 
| Размер (В x Ш x Д) | 155 мм x 65 мм x 28 мм | 
| Масса | 0,24 кг с аккумулятором |